低调看直播
科姆拉特大学
CFUniverComrat
球队市值:0
所属联赛摩尔甲 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介科姆拉特大学(英文名:CFUniverComrat,粤语名:), 是摩尔甲联赛的一支足球俱乐部,当前科姆拉特大学的市值为:0,科姆拉特大学共有球员69人,外籍球员34人,我们将为你实时更新科姆拉特大学赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Marin 0 0 0 0 0 0
2 亚历山大·格尔乔格洛 0 0 0 0 0 0
3 Borovskiy 0 0 0 0 0 0
4 Pulucsu 0 0 0 0 0 0
5 Grozdev 0 0 0 0 0 0
6 帕维尔·普卢克丘 0 0 0 0 0 0
7 Cimpoesh 0 0 0 0 0 0
8 Statov 0 0 0 0 0 0
9 Pavlioglo 0 0 0 0 0 0
10 Stoinov 0 0 0 0 0 0
11 Rozhno 0 0 0 0 0 0
12 马克西姆·马林 0 0 0 0 0 0
13 Kozarik 0 0 0 0 0 0
14 Razhno 0 0 0 0 0 0
15 Gazaryuk 0 0 0 0 0 0
16 维亚切斯拉夫·多布里戈洛 0 0 0 0 0 0
17 奥列格·基尔奇克 0 0 0 0 0 0
18 迪米特里·尼斯托尔 0 0 0 0 0 0
19 Margarit 0 0 0 0 0 0
20 马夫罗迪 0 0 0 0 0 0
21 亚历山大·伊利耶夫 0 0 0 0 0 0
22 尼古拉·克拉丘恩 0 0 0 0 0 0
23 康斯坦丁诺夫 0 0 0 0 0 0
24 叶夫根尼·克罗伊托尔 0 0 0 0 0 0
25 安德烈·卡拉克 0 0 0 0 0 0
26 德米特里·盖达尔日 0 0 0 0 0 0
27 科内尔·帕瓦拉克 0 0 0 0 0 0
28 康斯坦丁·曼德里琴科 0 0 0 0 0 0
29 塞尔吉·格奥尔基耶夫 0 0 0 0 0 0
30 尤金纽·博伊琴科 0 0 0 0 0 0
31 叶夫盖尼·蒂韦伦科 0 0 0 0 0 0
32 Andrey·Negara 0 0 0 0 0 0
33 亚历山大·马克西莫夫 0 0 0 0 0 0
34 伊万·塔塔尔 0 0 0 0 0 0
35 菲奥多尔·乌祖恩 0 0 0 0 0 0
36 安德烈·库斯图罗夫 0 0 0 0 0 0
37 尤里·博尔加尔丘克 0 0 0 0 0 0
38 亚历山大·托内夫 0 0 0 0 0 0
39 谢尔盖·奇尔涅夫 0 0 0 0 0 0
40 帕维尔·扎哈罗夫 0 0 0 0 0 0
41 谢尔盖·采皮斯 0 0 0 0 0 0
42 米哈伊·科尤塞亚 0 0 0 0 0 0
43 杜米特鲁·托帕尔 0 0 0 0 0 0
44 亚历克斯·苏珊 0 0 0 0 0 0
45 谢尔盖·贾班奇 0 0 0 0 0 0
46 阿纳托利·卡拉 0 0 0 0 0 0
47 阿纳托尔·卡拉曼 0 0 0 0 0 0
48 伊戈尔·卡拉 0 0 0 0 0 0
49 谢尔盖·特尔齐 0 0 0 0 0 0
50 马克西姆·巴拉班 0 0 0 0 0 0
51 奥列格·切巴诺夫 0 0 0 0 0 0
52 伊姆兰·哈姆汗诺夫 0 0 0 0 0 0
53 维亚切斯拉夫·格奥尔吉塔 0 0 0 0 0 0
54 亚历山大·切赫 0 0 0 0 0 0
55 奇里尔·巴尔甘 0 0 0 0 0 0
56 伊万·卡拉 0 0 0 0 0 0
57 阿尔蒂奥姆·皮龙 0 0 0 0 0 0
58 奇里尔·科瓦利 0 0 0 0 0 0
59 埃菲·盖达尔利 0 0 0 0 0 0
60 0 0 0 0 0 0
61 德米特里·奇尔西奇 0 0 0 0 0 0
62 米哈伊尔·博特纳连科 0 0 0 0 0 0
63 安德烈·维德拉斯库 0 0 0 0 0 0
64 罗曼·亚维安 0 0 0 0 0 0
65 维亚切斯拉夫·科兹马 0 0 0 0 0 0
66 皮奥特·科夫里科夫 0 0 0 0 0 0
67 德尼兹·奥兹德米尔 0 0 0 0 0 0
68 瓦迪姆·奥尔利奥格洛 0 0 0 0 0 0
69 乌祖恩 0 0 0 0 0 0
70 安东·科瓦尔 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队